Výsledková listina 2. závod Krušnohorský pohárek 
obří slalom - Neklid 11. 2. 2007
Ředitel závodu: Pavel Šimek Předjezdci: Jakub Ficenec
Autor trati: Pavel Šimek Tomáš Vaic
Počet bran: 15 Jan Hašek
přípravka dívky
Pořadí Startovní Číslo Jméno a příjmení rok narození Klub čas
1 1 Pecáková Gabriela   1998 Ski klub Litvínov 32,71
2 12 Herejková Nikola 1998 TJ Klínovec 34,03
3 2 Klára Lemfeldová 1999 Ski klub Telnice 34,96
4 3 Vrzalová Jolana 1999 TJ Jáchymov 37,11
5 6 Tereza Součková 2001 TJ Chomutov Mezihoří 38,48
6 9  Laurichová Linda   1998 Ski klub Litvínov 39,31
7 5 Karolína Güttnerová 1998 Ski klub Telnice 41,91
8 7 Šimková Anna 1998 TJ Jáchymov 46,1
Diskvalifikovaní        
13 Mitková Viktorie 1998 TJ Klínovec disk.
přípravka chlapci
Pořadí Startovní Číslo Jméno a příjmení rok narození Klub čas
1 26 Karel Lank 1998 Ski klub Telnice 32,06
2 38 Bartl Adam 1998 TJ MEzihoří 32,14
3 27 Vaic Ondřej 1998 TJ Jáchymov 34,17
4 37 Vasil Kušej 2000 Ski klub Telnice 34,37
5 24 Martin Andrt 2000 TJ Chomutov Mezihoří 35,34
6 29 Oskar Točík 2000 TJ Spartak LO Pelhřimov  35,59
7 30 Chvostek Tomáš 1999 Ski klub Bublava 38,32
8 39 Fritzsch Felix 1999 TSV Pobershau 38,76
9 23 Dufek Matěj 2000 Ski klub Litvínov 38,95
10 32 Karda Robin 1999 TJ Chomutov  40,69
11 31 Filip Beneš 1999 TJ Krupka 40,69
12 35 Volák David 1998 Ski klub Litvínov 40,73
13 36 Gebhart Jan 1999 Ski klub Bublava 41,17
14 22 Jan Cepoušek 1998 Ski klub Telnice 44,16
Diskvalifikovaní        
33 Erlebach Daniel 2001 TJ Jáchymov disk.
předžákyně
Pořadí Startovní Číslo Jméno a příjmení rok narození Klub čas
1 55 Richterová Eva 1996 TJ Klínovec 30,83
2 48 Ivana Novakovská   1996 TJ lokomotiva Teplice 30,85
3 57 Machková Tereza 1997 TJ Mezihoří 30,92
4 54  Martina Vokůrková 1996 TJ lokomotiva Teplice 32,56
5 46 Kristina Hudečková 1997 Ski klub Telnice 34,09
6 50 Dana Hošková 1996 Ski klub Telnice 35,23
7 56 Bartlová Tereza 1996 TJ Mezihoří 35,48
8 51 Váňová Lucie  1997 Ski klub Litvínov 36,85
9 45 Müllerová Barbora 1996 TJ Jáchymov 37,29
10 49 Vrzalová Michaela 1996 TJ Jáchymov 39,97
předžáci
Pořadí Startovní Číslo Jméno a příjmení rok narození Klub čas
1 70 Jan Straka 1997 TJ Chomutov 29,38
2 73 Pavel Fišer 1997 Ski klub Telnice 30,53
3 69 Šebesta Libor   1997 Ski klub Litvínov 33,06
4 65 Johan Beneš 1997 TJ Krupka 33,19
5 68 Hudec Kristián 1996 TJ Jáchymov 41,69